-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
|
Wire Specifications
|
VCTF |
Sheath color
|
black |
|
Number of cores (cores)
|
30 |
earthed line
|
without |
|
Conductor cross-sectional area (mm2)
|
[0.75] 0.75 |
Sheath Material
|
PVC |
|
Rated voltage
|
[31V~299V] for Weak Current Circuits |
Finished Outer Diameter (mm)
|
14.5 |
|
shield
|
nothing |
Insulator Material
|
PVC |
|
Safety Specifications
|
- |
Other characteristics
|
pliability |
|
Overall Length (m)
|
50 |
RoHS?
|
10 |
| conductor | Soft copper collection line |
|---|---|
| insulator | Vinyl mixture |
| More Matching | Align the core with a circular shape |
| tape | 8 hearts or more are wrapped with tape |
| sheath | Flexible vinyl mixture (black) |
| Cable Type | domestic |
|---|---|
| Applicable size | 0.75~2mm2※ |
| Rated voltage | 300V |
| Rated Temperature | 60℃ |
| Test Voltage | AC2000V.1min |
| Flame retardant | 60° tilt |
| Applicable Standards | Electrical Appliance Safety Act |
*0.5mm2 is not subject to the Electrical Appliance and Appliance Safety Act, so please use it for weak current circuits such as signals and communication circuits.
| conductor | insulation | Heart count | Sheath Outer Diameter (approx. mm) |
Approximate weight (kg/km) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal cross-sectional area | Outer diameter (approx. mm) < configuration> |
Outer Diameter (Approx. mm) |
|||
| 0.5mm2 | 0.9 <20/0.18> |
1.9 | 2 | 5.8 | 45 |
| 3 | 6.1 | 55 | |||
| 4 | 6.6 | 65 | |||
| 6 | 7.7 | 90 | |||
| 8 | 8.6 | 100 | |||
| 10 | 9.7 | 120 | |||
| 12 | 10.0 | 140 | |||
| 16 | 11.0 | 175 | |||
| 20 | 12.5 | 210 | |||
| 30 | 14.5 | 305 | |||
| 0.75mm2 | 1.1 <30/0.18> |
2.3 | 2 | 6.6 | 60 |
| 3 | 7.0 | 70 | |||
| 4 | 7.6 | 85 | |||
| 6 | 8.9 | 120 | |||
| 8 | 10.0 | 140 | |||
| 10 | 11.5 | 170 | |||
| 12 | 11.5 | 190 | |||
| 16 | 13.0 | 245 | |||
| 20 | 14.5 | 305 | |||
| 30 | 17.0 | 435 | |||
| 1.25mm2 | 1.5 <50/0.18> |
2.7 | 2 | 7.4 | 80 |
| 3 | 7.8 | 95 | |||
| 4 | 8.5 | 115 | |||
| 6 | 10.0 | 165 | |||
| 8 | 11.5 | 190 | |||
| 10 | 13.0 | 240 | |||
| 12 | 13.5 | 275 | |||
| 16 | 15.0 | 355 | |||
| 20 | 17.0 | 440 | |||
| 30 | 20.0 | 640 | |||
| 2mm2 | 1.8 <37/0.26> |
3.0 | 2 | 8.0 | 100 |
| 3 | 8.5 | 125 | |||
| 4 | 9.2 | 155 | |||
| 6 | 11.0 | 220 | |||
| 8 | 12.5 | 260 | |||
| 10 | 14.5 | 330 | |||
| 12 | 15.0 | 370 | |||
| 16 | 16.5 | 490 | |||
| 20 | 18.5 | 600 | |||
| 30 | 22.0 | 880 | |||

| conductor | Heart count | Electrical Properties | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal cross-sectional area | Allowable Current (A) | Conductor resistance 20°C (Ω/km) |
Insulation resistance 20°C (MΩ/km) |
|
| 0.5mm2 | 2 | 5 | 37.8 or less | 5 or more |
| 3 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 6 | 4 | |||
| 8 | 4 | |||
| 10 | 3 | |||
| 12 | 3 | |||
| 16 | 3 | |||
| 20 | 3 | |||
| 30 | 2 | |||
| 0.75mm2 | 2 | 7 | 25.1 and below | 5 or more |
| 3 | 7 | |||
| 4 | 7 | |||
| 6 | 6 | |||
| 8 | 5 | |||
| 10 | 5 | |||
| 12 | 4 | |||
| 16 | 4 | |||
| 20 | 4 | |||
| 30 | 3 | |||
| 1.25mm2 | 2 | 12 | 15.1 and below | 5 or more |
| 3 | 12 | |||
| 4 | 12 | |||
| 6 | 8 | |||
| 8 | 7 | |||
| 10 | 7 | |||
| 12 | 6 | |||
| 16 | 6 | |||
| 20 | 5 | |||
| 30 | 4 | |||
| 2mm2 | 2 | 17 | 9.79 or less | 5 or more |
| 3 | 17 | |||
| 4 | 17 | |||
| 6 | 11 | |||
| 8 | 9 | |||
| 10 | 9 | |||
| 12 | 8 | |||
| 16 | 7 | |||
| 20 | 7 | |||
| 30 | 6 | |||
JCS0168: Japan Wire Industry Association Standard "Allowable Current Calculation of Power Cables of 33kV or Less"
Current reduction factor
| Ambient temperature (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current reduction factor | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
| Number of cores | Line core identification method |
|---|---|
| 12 hearts or less | Insulator coloring method (black, white, red, green, yellow, brown, blue, gray, orange, purple, peach, young grass in that order) |
| 13 hearts or more | Numbering No. system (1, 2, 3, 4, etc. are continuously displayed on the surface of the white insulator) |
*4 Hearts can also be black, white, red, and green/yellow.
■Example: 12×0.75mm2

| Dây cáp điện VCTF 22 10Cx0.5mm2 | VCTF-22-0.75SQ-10-50 |
| Dây cáp điện VCTF 22 30Cx0.5mm2 | VCTF-22-0.75SQ-30-50 |
| Dây cáp điện VCTF 22 30Cx0.75mm2 | VCTF-22-0.75SQ-30-50 |
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.